MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presupuesto Asignado | $600.000 | $750.000 | $1.350.000 | $1.750.000 | $1.935.000 | $2.223.000 | $3.001.050 | $3.600.000 | $7.200.000 | $x.xxx.xxx |
Propuestas Presentadas | 78 | 109 | 111 | 64 | 83 | 92 | 96 | 104 | 113 | 81 |
Proyectos Factibles | 40 | 59 | 90 | 35 | 51 | 68 | 68 | 85 | 86 | 62 |
Proyectos Ganadores | 18 | 18 | 21 | 10 | 26 | 27 | 27 | 27 | 30 | 24 |
Cant. de Participantes | 775 | 664 | 883 | 447 | 1193 | 1625 | 1248 | 849 | 778 | 857 |
No se registran datos para 2017
Nota 2021 - 83 ciudadanos votaron por tablets o links de forma anónima del cual no se tiene información de su Distrito
Nota 2022 - 331 ciudadanos votaron por tablets o links de forma anónima del cual no se tiene información de su Distrito
Nota
Las edades contadas son basadas en usuarios registrados y hay fechas de nacimientos que no han sido cargadas a la hora del registro. De todas formas, este campo de fecha de nacimiento no impacta en la habilitacion de la votación ya que la fecha de nacimiento en el padrón es la que predomina en la validacion de los votantes.
Fuentes
Apodaca, E. (2017). Presupuesto Participativo y Desigualdades Territoriales: Una mirada a la ciudad de San Lorenzo 2013-2016. (tesis de grado). Universidad Nacional de Rosario, Santa Fe, Argentina."
Equipo técnico de la Secretaría de Coordinación General, Municipalidad San Lorenzo.
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
NC/1 | Caminemos seguros dentro del refugio y cuidemos la salud de los perros | Comunitario | Norte | $ 682.000 | 135 |
NC/2 | Bancos y mesas para la plaza | Comunitario | Norte | $ 180.000 | 103 |
NC/3 | Poner en valor la cancha de básquet | Comunitario | Norte | $ 150.000 | 100 |
NC/8 | Alarma comunitaria | Comunitario | Norte | $ 260.000 | 93 |
NC/7 | Biblioteca Infantil | Comunitario | Norte | $ 320.000 | 93 |
NC/6 | Campaña de salud bucal y oftalmológico para los vecinos de barrio Las Quintas | Comunitario | Norte | $ 200.000 | 60 |
NC/9 | ¡Seguridad para el barrio! Alarma comunitaria | Comunitario | Norte | $ 320.000 | 59 |
NC/5 | Vereda para el centro de salud de barrio Las Quintas | Comunitario | Norte | $ 300.000 | 50 |
NC/4 | Darsenas para los contenedores de la basura en barrio 3 de febrero | Comunitario | Norte | $ 300.000 | 17 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
NI/14 | Baños para discapacitados. | Institucional | Norte | $ 800.000 | 118 |
NI/13 | GALERÍA PARA DISPENSARIO | Institucional | Norte | $ 350.000 | 90 |
NI/11 | 10 Mesas redonda de fibrofácil de 150 diámetros con estructura de hierro | Institucional | Norte | $ 380.000 | 85 |
NI/4 | Reforzar techo de parrillero | Institucional | Norte | $ 500.000 | 83 |
NI/10 | Montura especial para chicos discapacitados | Institucional | Norte | $ 320.000 | 82 |
NI/9 | Equipamiento para la institución | Institucional | Norte | $ 260.000 | 76 |
NI/1 | VEREDA PARA LA SEDE VECINAL | Institucional | Norte | $ 270.000 | 69 |
NI/7 | ELEMENTOS GASTRONÓMICOS | Institucional | Norte | $ 280.000 | 65 |
NI/12 | Cámaras de seguridad | Institucional | Norte | $ 450.000 | 54 |
NI/6 | Proyectando Nuestra Cocina-Parte 1 | Institucional | Norte | $ 320.000 | 25 |
NI/2 | Proyectando nuestra cocina-Parte 2 | Institucional | Norte | $ 600.000 | 25 |
NI/5 | Vereda en la sede | Institucional | Norte | $ 350.000 | 17 |
NI/3 | Reja en el frente de la entrada sede vecinal | Institucional | Norte | $ 300.000 | 16 |
NI/8 | 50 Sillas plásticas reforzadas | Institucional | Norte | $ 280.000 | 15 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
CC/5 | Castraciones gratuitas en tu barrio para perros y gatos | Comunitario | Centro | $ 896.000 | 191 |
CC/10 | Campaña de concientización sobre la importancia de castrar perros y gatos | Comunitario | Centro | $ 180.000 | 116 |
CC/1 | Reciclar, Reutilizar y Regenerar. | Comunitario | Centro | $ 500.000 | 71 |
CC/4 | ESTACIÓN SALUDABLE Tercera Edición | Comunitario | Centro | $ 530.000 | 58 |
CC/3 | La Educación Sexual Integral es un DERECHO | Comunitario | Centro | $ 280.000 | 57 |
CC/11 | Seminario de autodefensa para mujeres | Comunitario | Centro | $ 150.000 | 55 |
CC/9 | LA SEGURIDAD VIAL ES ASUNTO DE TODOS | Comunitario | Centro | $ 280.000 | 48 |
CC/6 | Consultorio de Preparto y Lactancia | Comunitario | Centro | $ 864.000 | 48 |
CC/7 | Plaza lopez | Comunitario | Centro | $ 2.000.000 | 35 |
CC/2 | Esquinas accesibles en la vecinal Remedios de Escalada | Comunitario | Centro | $ 500.000 | 29 |
CC/8 | Seminario de Comunicación Audiovisual para docentes | Comunitario | Centro | $ 128.000 | 28 |
CC/12 | Curso de "Formacion politica" | Comunitario | Centro | $ 200.000 | 25 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
CI/7 | Planteamos Plantar | Institucional | Centro | $ 475.000 | 82 |
CI/3 | Reparación general del Centro de Jubilados | Institucional | Centro | $ 1.200.000 | 79 |
CI/2 | Yo banco reciclar | Institucional | Centro | $ 358.000 | 68 |
CI/12 | Ventiladores y sonido para las actividades | Institucional | Centro | $ 420.000 | 48 |
CI/1 | Reciclarte Joven | Institucional | Centro | $ 140.000 | 45 |
CI/4 | Un nuevo piso para nuestro cine teatro | Institucional | Centro | $ 1.344.000 | 44 |
CI/9 | TALLER DE PANIFICACIÓN EN IMPULSA | Institucional | Centro | $ 200.000 | 40 |
CI/8 | Taller de arte en IMPULSA | Institucional | Centro | $ 200.000 | 40 |
CI/11 | PINTURA PISO SALON VECINAL | Institucional | Centro | $ 200.000 | 37 |
CI/13 | Regularización de traspaso de escrituras | Institucional | Centro | $ 1.100.000 | 31 |
CI/6 | La casa en orden | Institucional | Centro | $ 1.000.000 | 27 |
CI/10 | Taller de baile en impulsa. | Institucional | Centro | $ 100.000 | 25 |
CI/5 | Pintando corazones | Institucional | Centro | $ 300.000 | 15 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
SC/3 | Clases de basquet en el Playón Deportivo de barrio José Hernández. | Comunitario | Sur | $ 460.000 | 57 |
SC/2 | Curso de peluquería. | Comunitario | Sur | $ 280.000 | 56 |
SC/1 | Vecinos más seguros | Comunitario | Sur | $ 320.000 | 55 |
SC/4 | Farmacias turno | Comunitario | Sur | $ 280.000 | 53 |
SC/6 | Menos Velocidad Menos Accidentes | Comunitario | Sur | $ 1.600.000 | 51 |
SC/5 | Rico y sabroso!!!! | Comunitario | Sur | $ 200.000 | 30 |
Código | Proyecto | Tipo | Distrito | Presupuesto | Votos |
---|---|---|---|---|---|
SI/7 | Mobiliario para el comedor | Institucional | Sur | $ 700.000 | 136 |
SI/3 | Renovación de la cocina | Institucional | Sur | $ 250.000 | 122 |
SI/1 | Paredes mas limpias | Institucional | Sur | $ 200.000 | 117 |
SI/2 | Pintando sueños | Institucional | Sur | $ 217.546 | 97 |
SI/8 | Escrituras y regularización de planes para la institución. | Institucional | Sur | $ 750.000 | 37 |
SI/5 | Sonríe te estamos mirando | Institucional | Sur | $ 450.000 | 34 |
SI/4 | Jugando con amor sanamos | Institucional | Sur | $ 520.000 | 23 |
SI/6 | Sumando equipos!!! | Institucional | Sur | $ 280.000 | 21 |
MD5 Checksum: fa83741cd7e96cafd8dd8a84526c36d7
MD5 Checksum: 93a25ef838d853d6ab4cf77b51482516
MD5 Checksum: e3b525f11c1d76e35acedb1067faee90
MD5 Checksum: d4bb6a69e724bfb7abb74ee3288592cb
MD5 Checksum: 1de27c1a610163ff509fdf3af48b1b03
MD5 Chechsum: c6d1585d6f065d97fe42ba8f54eb7851
MD5 Chechsum: d11efbc2c62299884e66973e30fe52e8
MD5 Chechsum: dc6855bf18a03895085eb71b03578e42
MD5 Chechsum: 3cefec3f34cdf71ba0b903f7986be78a
MD5 Chechsum: 0918279deb415b7689123f717f0facb8